Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Isı girişi: | 16-26KW | Gaz tipi: | NG, LPG |
---|---|---|---|
Isı eşanjörü: | bir ısı eşanjörü | Koruma fonksiyonu: | Aşırı Isınma Koruması, Antifriz Koruması |
Termal verimlilik: | % 88 -94,% | Su sıcaklığı: | 30-80 ℃ |
Isıtma ve sıcak su için su basıncı: | 0.03-0.8Mpa | Egzoz tipi: | Zorla egzoz |
Ambalaj boyutu: | 800 * 395 * 384 | Ağırlık: | 28kg |
Vurgulamak: | yoğuşmalı kombi,yüksek verimli kombiler |
Oda Isıtma ve Sıcak Su Temini İçin Yüksek Kapasiteli ve Verimli Gaz Kombisi
Teknik veri
Model numarası | L1PB16 | LIPB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | L1PB36 |
Gaz türü | NG / LPG | |||||
Anma Gaz Basıncı (Pa) | 2000/2800 | |||||
Nominal Gaz Girişi (kw) | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Nominal Gaz Çıkışı (kw) | 14.1 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 24,7 | 31,7 |
Nominal Isı Girişinde Verim (%) | Above88% | |||||
Güç kaynağı | 20-50HZ | |||||
Elektrik Gücü (W) | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 145 |
Isıtma Suyu Sıcaklığı (℃) | Radyatör: 30-80 Yerden Isıtma: 30-60 | |||||
Isıtma Alanı (㎡) | 60-120 | 70-140 | 80-160 | 100-200 | 160-260 | 200-300 |
Pompanın Kaldırılması (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Uygulama Su Basıncı (Mpa) | 0.1-0.3 | |||||
Genleşme Tankı Kapasitesi (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Genleşme Kabı (Mpa) Önceden Ayarlanmış Basınç | 0.1 | |||||
Su sirkülasyonu türü | Hava geçirmez Zorunlu Dolaşım | |||||
△ T = 25 ℃ Sıcak Su Temini (kg / dak) | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |
△ T = 30 ℃ Sıcak Su Temini (kg / dak) | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 10 | 11.7 | 15 |
Kullanma Suyu Temin Sıcaklığı (℃) | 30-60 | |||||
Uygulamalı Su Basıncı (mpa) | 0,03-0,8 | |||||
Minimum Başlangıç Akışı (L / dak) | 2 | |||||
Minimum Kapalı Akış (L / dak) | 1.6 | |||||
Bağlantılar (mm) | Gaz ve Isıtma Suyu Boruları için: G3 / 4 DHW Borular: G1 / 2 | |||||
Hava Girişi / Egzoz Kanalı (mm) | φ60 / φ100 | |||||
Sparated Giriş / Egzoz Kanalı (isteğe bağlı) | φ80 / φ100 | |||||
Baca Tozunun Uzunluğu (m) | 1 | |||||
Çalışırken Gürültü (DB) | <42 | |||||
Egzoz türü | Zorla egzoz | |||||
Ateşleme tipi | Entegre Otomatik Ateşleme | |||||
Sıcaklık kontrolü | Gaz Oransal Ayarı | |||||
Ürün Ölçüleri (mm) | 740 * 400 * 305 | 855 * 470 * 390 | ||||
Ambalaj Boyutları (mm) | 865 * 470 * 385 | 870 * 495 * 390 | ||||
Konteyner (20GP / 40GP / 40HQ) | 17 // 357/434 | 166/333/404 |
- Alev koruması.
- İki kez Donma önleme fonksiyonu.
- Isıtma devridaim aşırı su basıncı emniyetinin korunması.
- Reignition işlevi.
- Pompanın otomatik sirkülasyon fonksiyonu.
- Rüzgar basıncı güvenliği koruması.
- Pompa ve kontrol sistemi için antimatik by-pass işlevi.
- Kullanım sıcak suyu için aşırı ısınma koruması.
- Isıtma sirkülasyonunun su basıncı izleme fonksiyonu.
- Pompa için kilitlenme fonksiyonu.
- Kendi kendine teşhis fonksiyonu.
- Su sıcaklık sensörü arıza koruması.
- Erteleme ateşleme fonksiyonu.
- Su sıcaklık sensörü arıza koruması.
- Terminal sıcaklık koruması.
- Yüksek verim ve gaz tasarrufu.
- Dijital LCD ekran ile kolay kullanım.
- Uzaktan kumanda isteğe bağlı
- CE sertifikalarına sahip yüksek kaliteli bileşenler.
- Dört bölüm zamanlayıcı.
- Sessizce çalışıyor.
- Akıllı ve ekonomik kontrol sistemi.
- Avrupa Teknolojisi
- Fashional görünüm tasarımı.
- Hem ısıtma hem de kullanım suyu sağlayın.
Geniş LCD mavi ekran ile, akıllı ayrı ayrı kontrol edilir.
Sistem akıllı mikro bilgisayar tarafından kontrol edilir. Tüm otomatik kontrol ve değerlendirme ile
çalışma koşulu açık.
Stand-buton tasarımı, kullanımı çok basittir.
-
İlgili kişi: Lee
Tel: +8615015611061